# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | latysh | 51.00 |
2 | BOSMAN102 | 50.78 |
3 | alefx | 39.95 |
4 | goshabo | 37.00 |
5 | PaulSam | 23.50 |
6 | jvsm | 23.20 |
7 | Ludok | 22.67 |
8 | org | 18.77 |
9 | milen1978 | 18.73 |
10 | Lecato | 17.67 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №93 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!