# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Владимир Швайка | 80 651.88 |
2 | ABOSALEM | 61 368.84 |
3 | Nikita 13 | 50 156.24 |
4 | ivaser | 48 224.43 |
5 | fxtraderx | 47 758.00 |
6 | Abdula | 47 449.49 |
7 | rey77 | 46 990.29 |
8 | salabd | 45 113.45 |
9 | ODfx | 39 376.99 |
10 | svyatoyslava | 38 046.77 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №89 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!