# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Kravchenko | 13 597.36 |
2 | Aleksergnik | 12 851.97 |
3 | kalya | 12 846.84 |
4 | Iren390 | 12 404.50 |
5 | Spartanec | 12 277.18 |
6 | rebellian | 12 029.12 |
7 | Galaxy | 11 977.92 |
8 | bobsley | 11 614.23 |
9 | maroc world | 11 582.96 |
10 | gs_fx | 11 451.95 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №80 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!