# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | NRR72 | 59 854.82 |
2 | Mamalat | 32 242.75 |
3 | Leo11-22 | 31 826.79 |
4 | Caksupri | 31 096.66 |
5 | gart | 30 468.56 |
6 | ELFX | 28 495.61 |
7 | godfather | 28 023.48 |
8 | koHb | 23 011.97 |
9 | bloomgold | 18 932.80 |
10 | Avang | 17 140.81 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №76 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!