# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | tagilrull | 14 522.48 |
2 | stasik77 | 14 150.27 |
3 | Igor29 | 14 111.00 |
4 | nikolja | 13 748.59 |
5 | ptcdirectory | 13 465.58 |
6 | zadaroznic | 13 371.20 |
7 | Buratino | 13 317.38 |
8 | mamaluba68 | 13 289.92 |
9 | sens3000 | 13 147.71 |
10 | stasanfall | 13 144.66 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №49 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!