# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | VAK | 75 140.22 |
2 | Kingstone | 64 331.89 |
3 | stasik77 | 41 516.65 |
4 | once | 40 170.13 |
5 | d3v17 | 23 476.29 |
6 | crok1l | 20 571.76 |
7 | disbalance | 15 378.00 |
8 | SCherk | 14 967.92 |
9 | yarovoy | 12 881.81 |
10 | ulugbek82 | 12 007.00 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №288 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!