# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Tbin | 26 678.35 |
2 | Senzure | 25 184.40 |
3 | reni | 19 607.65 |
4 | Gena14 | 19 458.00 |
5 | basilio | 13 937.23 |
6 | Viktor1702 | 12 975.23 |
7 | Hruleva | 11 897.86 |
8 | Nart60 | 10 298.50 |
9 | Жданова | 8 925.47 |
10 | Landreas | 8 054.84 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №286 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!