# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | NataVS | 123 513.63 |
2 | Shamiul | 94 093.77 |
3 | Пила | 88 094.66 |
4 | Koshechka | 65 106.34 |
5 | Andreon | 64 584.28 |
6 | TSV | 63 273.77 |
7 | ZIZMD | 63 094.71 |
8 | Tessa | 62 185.17 |
9 | ART-H | 60 829.03 |
10 | Nadia | 60 250.57 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №274 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!