# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | djin | 34 139.48 |
2 | nodays | 33 492.65 |
3 | ArtruPro | 31 658.10 |
4 | supermad | 22 453.09 |
5 | Alif murdadi | 18 220.12 |
6 | Korol_Roma | 15 995.00 |
7 | Teo | 15 948.67 |
8 | Lincor | 14 309.25 |
9 | anarik | 14 130.93 |
10 | sweetlan | 13 858.20 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №266 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!