# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | amed | 36.01 |
2 | sopin | 34.01 |
3 | Svetik | 29.06 |
4 | Дэнчик | 23.00 |
5 | ShimRul | 21.71 |
6 | Circinus | 21.26 |
7 | dodibonvis | 20.00 |
8 | spike89 | 18.73 |
9 | monsifb | 18.21 |
10 | Ром4ик | 18.09 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №261 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!