# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | Tarastt | 24.00 |
2 | crow art | 18.44 |
3 | pavlusha | 16.65 |
4 | dandy777 | 16.10 |
5 | pvcomp | 14.10 |
6 | Altair | 14.00 |
6 | mando | 14.00 |
8 | ZIZMD | 13.44 |
9 | godfather | 13.17 |
10 | akilasfx | 13.00 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №248 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!