# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | sailor | 49 262.87 |
2 | Buratino | 46 457.74 |
3 | Renkoff | 36 012.30 |
4 | GoqxJan | 28 673.38 |
5 | Parfen | 26 685.13 |
6 | linel | 25 091.22 |
7 | NEGARA | 23 672.18 |
8 | Economist | 23 143.09 |
9 | dandy777 | 21 283.01 |
10 | ALEXeyn | 20 328.81 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №22 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!