# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Altair | 105 119.43 |
2 | wizyta | 42 622.30 |
3 | zevlad | 42 443.57 |
4 | arkhangel | 41 225.03 |
5 | Toxic | 24 805.12 |
6 | streetf | 24 484.38 |
7 | sydiya | 18 996.43 |
8 | Mazepa | 16 126.45 |
9 | Yodgorbek9090 | 13 528.00 |
10 | DDHRISTO | 13 409.98 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №19 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!