# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | Chachajee | 19.06 |
2 | lexakot92 | 18.19 |
3 | Lemur | 17.42 |
4 | ABOSALEM | 16.60 |
5 | Kellar | 14.65 |
6 | kashtan | 13.73 |
7 | Ruibe | 13.70 |
8 | BMW-2 | 13.40 |
9 | hanijay | 13.21 |
10 | anda07 | 12.98 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №194 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!