# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | popova | 102 168.45 |
2 | mental | 25 642.59 |
3 | Als | 24 976.10 |
4 | alex701 | 14 623.21 |
5 | Andrey S | 13 884.70 |
6 | АсКос | 11 184.00 |
7 | VVAFONYA | 10 770.81 |
8 | cfyz | 9 769.00 |
9 | RomK0 | 9 016.77 |
10 | weskris | 8 748.35 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №189 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!