# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | ainouna27 | 30.64 |
2 | FastNFurious | 20.00 |
3 | upper | 17.60 |
4 | грант | 16.64 |
5 | generic | 14.88 |
6 | ESMViper | 13.90 |
7 | demren | 13.77 |
8 | Chachajee | 12.63 |
9 | вад111 | 12.00 |
10 | Лесник | 11.93 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №158 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!