# | Учасник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Mechta | 131 115.20 |
2 | вад111 | 27 901.74 |
3 | ekagun | 13 578.41 |
4 | Vasiliy | 11 096.00 |
5 | PARTNER | 10 142.25 |
6 | Slyadnev Maxim | 9 895.47 |
7 | NickLe | 8 296.00 |
8 | RuffianYura | 7 870.30 |
9 | bombini | 7 865.84 |
10 | Sindbad76 | 5 784.24 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №141 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!