# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | Gutti | 27.20 |
2 | golovin21 | 23.44 |
3 | Korol | 19.28 |
4 | i8or | 15.29 |
5 | sat2004 | 13.02 |
6 | superjhoni | 12.10 |
7 | chehun1804 | 12.00 |
7 | DIMAS83 | 12.00 |
9 | HARAL | 11.60 |
10 | hak_14 | 11.00 |
10 | ProfitFX | 11.00 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №119 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!