# | Учасник | Рейтинг (обсяг) |
---|---|---|
1 | StarkK | 83.05 |
2 | Kravchenko | 78.30 |
3 | RevokGold | 70.00 |
4 | edoforex66 | 47.00 |
5 | platon | 43.50 |
6 | a5rzamn | 43.30 |
7 | Limar | 40.54 |
8 | Владимир Швайка | 33.00 |
9 | Ланочка | 32.50 |
10 | momo23 | 32.42 |
Подивитися список всіх учасників розіграшу №100 можна тут.
Бажаємо вам успіху в усіх нових конкурсах ContestFX!