# | ผู้เข้าร่วม | อันดับ ($) |
---|---|---|
1 | TanyaM | 80 734.93 |
2 | Vardan | 43 594.84 |
3 | martyn | 41 335.15 |
4 | unkas | 39 984.01 |
5 | FastNFurious | 34 471.30 |
6 | Anatoli4 | 30 784.91 |
7 | Rudi71 | 28 436.89 |
8 | ulugbek82 | 27 348.66 |
9 | Амазонка | 23 294.10 |
10 | tongquan | 23 088.80 |
คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 28 ที่นี่
เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!