# | ผู้เข้าร่วม | อันดับ ($) |
---|---|---|
1 | Serzh123 | 21 274.56 |
2 | Alkor | 14 122.38 |
3 | zgl552200 | 13 123.89 |
4 | evgen72ru | 12 190.95 |
5 | ohrim08 | 10 348.03 |
6 | cesarion | 9 860.00 |
7 | jawad waiss | 9 333.39 |
8 | narul15 | 8 532.76 |
9 | tinaveh | 6 865.09 |
10 | snegok | 5 407.41 |
คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 235 ที่นี่
เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!