# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | Eskobar | 61 161.91 |
2 | dimtar | 60 769.23 |
3 | shpiler | 52 121.40 |
4 | Marsel | 50 496.47 |
5 | VITUS | 47 244.83 |
6 | nana | 43 603.78 |
7 | Randy | 43 571.41 |
8 | Liman | 42 719.70 |
9 | koston087 | 38 495.14 |
10 | lsidali | 38 348.22 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單92, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!