# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | mando | 14 256.08 |
2 | saylon | 14 130.51 |
3 | bahus | 13 762.03 |
4 | alireza | 12 918.32 |
5 | tukangforex | 12 795.28 |
6 | E_lik | 12 562.62 |
7 | clarino | 12 122.77 |
8 | SERGBOBROFF | 11 845.99 |
9 | De Mighty FX | 11 521.98 |
10 | Vadim107 | 11 292.65 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單75, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!