# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | Djunti | 39 856.76 |
2 | Blessed | 19 206.81 |
3 | Lifar | 17 940.19 |
4 | PRIMO | 14 468.48 |
5 | Misanthrope | 13 605.04 |
6 | olezhka75 | 10 328.09 |
7 | mussaffar | 8 434.54 |
8 | DX-FX | 7 587.47 |
9 | Denis-r | 7 024.61 |
10 | Pasha5000 | 6 660.37 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單6, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!