# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | Randy | 43 728.52 |
2 | ko3Loff | 40 453.99 |
3 | Maverik | 38 927.80 |
4 | bakerator | 38 578.40 |
5 | Kravchenko | 38 012.26 |
6 | petrovi4 | 37 446.07 |
7 | Begemot | 37 149.47 |
8 | viclen | 37 010.64 |
9 | apa | 30 098.87 |
10 | Iriwka | 27 399.63 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單53, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!