# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | upper | 54 514.80 |
2 | c00p3r | 43 258.16 |
3 | Alenka | 40 745.71 |
4 | TheWave | 35 605.43 |
5 | filosof | 34 060.02 |
6 | chin | 31 008.72 |
7 | Saika | 29 153.98 |
8 | KLoAF | 28 487.42 |
9 | MIR-invest | 17 784.28 |
10 | MLaeda | 17 515.69 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單51, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!