# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | ZaVaN | 109 238.35 |
2 | Svtlana1960 | 70 740.63 |
3 | gammm | 41 503.39 |
4 | Macaveli85 | 38 721.79 |
5 | koval | 33 235.00 |
6 | zatwornik | 30 262.66 |
7 | tiger62 | 26 294.65 |
8 | T1m | 23 118.37 |
9 | volgari | 18 238.37 |
10 | drabo78 | 17 746.42 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單427, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!