# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | lesovik | 41 929.84 |
2 | GoRo | 39 853.85 |
3 | haj77 | 38 619.39 |
4 | CaTBuRRiesT | 32 415.49 |
5 | wahyughimbal | 22 691.56 |
6 | ASUNA | 22 203.64 |
7 | Otmorozok | 21 937.24 |
8 | ДPAKOH | 21 851.56 |
9 | cai bohuan | 14 462.20 |
10 | halimo_17 | 13 515.46 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單308, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!