# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | Marsel | 37 228.72 |
2 | cheater | 32 581.20 |
3 | ulugbek82 | 27 422.66 |
4 | oiubil | 20 413.66 |
5 | hamid | 17 503.00 |
6 | Valdemar63 | 17 151.93 |
7 | SiRoy | 14 588.82 |
8 | v453023 | 12 372.78 |
9 | Joss76 | 12 057.65 |
10 | virodov | 11 603.25 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單259, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!