# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | kosar' | 37 516.47 |
2 | dsobylenskiy | 35 807.69 |
3 | resist | 32 534.27 |
4 | BaronSamedie | 18 561.65 |
5 | MP-RB1 | 16 999.95 |
6 | PrincePK | 16 933.23 |
7 | nodays | 13 646.64 |
8 | ouadia 86 | 11 547.16 |
9 | Inumiko | 10 432.40 |
10 | kashtan | 9 493.78 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單211, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!