# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | maxo | 57 755.59 |
2 | Kru | 40 894.74 |
3 | KVNN | 28 555.49 |
4 | oiubil | 27 799.11 |
5 | egorka | 19 928.75 |
6 | Raz | 17 392.33 |
7 | 6abB0c7R | 15 798.20 |
8 | masterpay | 13 541.10 |
9 | TheNihilist | 13 213.58 |
10 | charlipro | 10 815.45 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單209, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!