# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | memoona | 27 181.99 |
2 | moneyfx | 22 325.87 |
3 | Mata Elang | 21 315.00 |
4 | WIWman | 17 765.39 |
5 | dostonb | 12 398.71 |
6 | NataliSo | 11 395.83 |
7 | Gamal | 11 070.00 |
8 | Rasul7 | 9 624.81 |
9 | GODperformerNICKwu | 9 447.60 |
10 | abror1977 | 8 816.17 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單173, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!