# | 參賽者 | 評級 (量) |
---|---|---|
1 | kolpona | 26.22 |
2 | Lemax | 25.82 |
3 | masterpay | 19.60 |
4 | Lmbros | 17.07 |
5 | ILQAR | 14.51 |
6 | melnik | 13.44 |
7 | StarkK | 12.37 |
8 | blok1976 | 12.12 |
9 | dimbash | 11.84 |
10 | streetf | 11.78 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單162, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!