# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | wertihas | 55 294.63 |
2 | abdulrifai | 35 505.00 |
3 | Lemur | 14 297.60 |
4 | Mstrader | 13 432.70 |
5 | rasxodomer | 13 163.84 |
6 | TanyaM | 12 583.21 |
7 | Tvissel | 10 039.87 |
8 | Basicprof | 8 437.16 |
9 | vanDik | 8 201.96 |
10 | Bethlehem | 7 383.31 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單143, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!