# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | merrry | 22 967.00 |
2 | suman | 20 857.64 |
3 | Biser | 17 197.34 |
4 | Dexter | 14 391.18 |
5 | ale | 14 101.00 |
6 | alex701 | 12 380.26 |
7 | Lir | 11 304.00 |
8 | Sungha | 10 060.45 |
9 | koloforex | 9 047.42 |
10 | brudwar | 7 561.82 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單127, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!