# | 參賽者 | 評級 ($) |
---|---|---|
1 | shpiler | 70 788.36 |
2 | gosdep | 63 659.13 |
3 | Andreon | 62 518.04 |
4 | golden_lion | 54 990.14 |
5 | ironfx | 53 748.47 |
6 | petrovi4 | 51 255.83 |
7 | alex701 | 50 941.00 |
8 | CKAT | 48 808.79 |
9 | Rudi71 | 47 008.25 |
10 | filosof | 33 315.49 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單108, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!