# | 參賽者 | 評級 (量) |
---|---|---|
1 | yaxShamil | 316.68 |
2 | krolik | 130.50 |
3 | joker88 | 86.73 |
4 | waleedpop | 65.00 |
5 | ohrim08 | 55.75 |
6 | bahus | 51.50 |
7 | upper | 47.40 |
8 | Petrol8874 | 47.15 |
9 | Zeppelin | 45.30 |
10 | Alitrader | 41.66 |
您可以查看參加比賽的所有參與者的清單102, 在這裡.
我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!