# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | qobil | 78 632.17 |
2 | marisha30 | 21 616.64 |
3 | 7king | 18 567.30 |
4 | arbuzov | 18 436.35 |
5 | Ray777 | 17 724.27 |
6 | DEN3070 | 17 093.61 |
7 | Kampreto | 15 939.01 |
8 | kid26 | 14 192.63 |
9 | kavadze | 13 227.74 |
10 | yacinesinbad | 11 545.98 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №206 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!