# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | BenGunn71 | 128.23 |
2 | vlad1976 | 44.88 |
3 | TheLiteShadow | 44.52 |
4 | faraz | 36.55 |
5 | Zeppelin | 31.42 |
6 | ajtkr | 27.50 |
7 | ironfx | 23.50 |
8 | ahmedsa3dy | 22.22 |
9 | Yuhim | 21.50 |
10 | Ecli | 21.15 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №77 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!