# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | SONICSPEED | 67.40 |
2 | Kravchenko | 45.30 |
3 | momo23 | 40.00 |
4 | TiFX | 22.70 |
5 | Westy975 | 21.00 |
6 | ilunarq | 18.86 |
7 | Wildwolverine | 17.73 |
8 | sawas | 15.60 |
9 | koloforex | 15.58 |
10 | zigin | 15.50 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №58 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!