# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Song | 45 095.07 |
2 | Khairil26 | 44 647.55 |
3 | frost | 42 403.35 |
4 | mike mers | 38 404.48 |
5 | Rinshei | 37 151.23 |
6 | Lebed | 34 687.44 |
7 | kimoha | 34 140.00 |
8 | Said007 | 33 716.43 |
9 | DREAM TODAY | 30 768.00 |
10 | BOSTON 2014 | 29 822.00 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №483 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!