# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | shumilya | 15 126.37 |
2 | Djakc | 14 644.19 |
3 | SOUSSE | 14 445.99 |
4 | Vladimir81 | 14 143.78 |
5 | joe07 | 13 712.35 |
6 | vishik | 13 578.19 |
7 | TOPMO3 | 13 387.84 |
8 | voropaylo | 13 043.46 |
9 | ARIES | 12 990.49 |
10 | alsah | 12 616.71 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №47 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!