# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Kalitva2019 | 30 745.75 |
2 | TanosZ | 25 130.11 |
3 | Radnik | 23 451.00 |
4 | va1era-95 | 22 976.95 |
5 | Holy | 22 384.60 |
6 | sergeisho1966 | 21 730.00 |
7 | TONY STARK | 21 179.17 |
8 | itsawesome | 20 641.91 |
9 | Origami | 18 676.65 |
10 | astrodew | 17 468.29 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №477 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!