# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Franklin | 305.68 |
2 | yada86 | 281.84 |
3 | Lemur | 237.70 |
4 | Valentinka | 165.01 |
5 | maly | 160.00 |
6 | silver_fang | 106.30 |
7 | Трейдер | 89.20 |
8 | mas1978 | 66.00 |
9 | dimbash | 48.00 |
10 | gwinblein | 41.25 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №46 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!