# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | yuta | 32 477.00 |
2 | Express789 | 30 994.00 |
3 | PROFIT_TRADER_VLN | 15 847.77 |
4 | Altaleb | 13 046.34 |
5 | and76 | 13 030.47 |
6 | rogue 32 | 11 771.56 |
7 | Chemeris | 11 498.68 |
8 | Peteroalpha | 10 723.63 |
9 | Blessed | 10 201.33 |
10 | SemBeseda2020 | 10 075.92 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №461 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!