# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | Koroll | 44.18 |
2 | YuriyK | 35.50 |
3 | djek33 | 31.40 |
4 | DalVad82 | 26.80 |
5 | Бендер Остап | 25.95 |
6 | sm1 | 22.90 |
7 | vipsint | 22.57 |
8 | CHAUDHRY | 22.10 |
9 | Teo | 17.20 |
10 | Leon77 | 17.10 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №45 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!