# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Srisarakri | 47 354.41 |
2 | fotex | 26 072.40 |
3 | liganbiru jr | 24 341.06 |
4 | Алые Паруса | 19 702.48 |
5 | candybaby | 15 983.62 |
6 | tahirfarhad | 9 010.99 |
7 | Olesja | 8 956.70 |
8 | Clo199106 | 8 570.56 |
9 | Marinka | 8 007.08 |
10 | voln | 7 458.00 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №459 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!