# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Jason Robyn | 64 731.07 |
2 | Спарта | 56 053.90 |
3 | Andri21 | 55 680.00 |
4 | nadolas | 37 155.00 |
5 | bramwel | 27 705.44 |
6 | PHAROAH | 25 984.11 |
7 | adhasazali | 23 290.71 |
8 | BradleyMogate | 19 848.00 |
9 | Boughazi | 19 382.70 |
10 | PauluSS | 19 248.26 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №446 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!