# | Участник | Рейтинг ($) |
---|---|---|
1 | Олег 77 | 52 640.00 |
2 | Rush | 35 395.41 |
3 | Tantin | 30 281.89 |
4 | Lemax | 23 316.28 |
5 | alexandro2508 | 18 478.60 |
6 | RFanis | 18 378.00 |
7 | kitapov2 | 15 357.59 |
8 | yuliatut | 15 033.40 |
9 | JKEYEDY87 | 11 498.41 |
10 | Wan_sempoi | 9 143.90 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №444 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!