# | Участник | Рейтинг (объем) |
---|---|---|
1 | serg67 | 29.70 |
2 | sizam53 | 24.90 |
3 | IWantToWin | 21.37 |
4 | red1 | 15.95 |
5 | Kravchenko | 15.73 |
6 | Frankin | 14.51 |
7 | setia | 11.09 |
8 | Merlin481 | 11.00 |
9 | wong sugeh | 10.51 |
10 | cut nyak dien | 10.22 |
10 | Franklin | 10.22 |
Посмотреть список всех участников розыгрыша №43 можно здесь.
Желаем вам удачи во всех новых розыгрышах конкурсов ContestFX!